MB1-SPSS - Sport/Perf Street Sprung
was
$460.00
Special Price
$391.00
Availability:
Out of stock
SKU
MB1-SPSS
Specifications
Item Description | Sport/Perf Street Sprung |
---|---|
Product Weight (lbs.) | 12.0 |
Torque Capacity (ft/lbs.) | 300 |
Torque Capacity Over OE | 18% |
Disc Material | Organic |
Clutch Disc Diameter (Inches) | 8.8 |
Clutch Disc Diameter (Millimeters) | 224 |
Input Shaft Diameter (inches) | 0.875 |
Pressure Plate Type | Sport |
Warranty | 12 Months (view details) |
Description
MB1-SPSS kit features a Sport pressure plate for a nice upgrade. ACT Sport pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's Performance street discs are the most popular disc purchased. They feature premium organic materials with high copper content for better heat transfer and steel-backed lining for greater burst strength and durability. These discs feature a reduced marcel for faster shift action to complement ACT pressure plates. Quiet operation with increased strength and reliability.
Feel | Light to moderate pedal effort, smooth engagement, OE to mild gear rattle |
---|---|
Life | Longer clutch life achieved through ACT's exclusive diaphragm design |
Quality | Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, with premium organic friction materials for heat tolerance and reduced fade |
Recommended Use | Recommended for street and race use |
ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
Vehicle Fitment
Application | Engine |
---|---|
1990 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1990 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1990 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1990 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1991 Dodge Stealth Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1991 Dodge Stealth ES | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1991 Dodge Stealth R/T | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1991 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1991 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1991 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1991 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1991 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1991 Mitsubishi Galant VR-4 | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1991 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1992 Dodge Stealth Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1992 Dodge Stealth ES | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1992 Dodge Stealth R/T | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1992 Eagle Summit Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1992 Eagle Summit DL | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1992 Eagle Summit LX | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1992 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1992 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1992 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1992 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1992 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1992 Mitsubishi Expo Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1992 Mitsubishi Expo SP | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1992 Mitsubishi Galant GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1992 Mitsubishi Galant VR-4 | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1992 Plymouth Colt Vista | 2.4 L4 GAS FI 2351cc |
1992 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1993 Dodge Stealth Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1993 Dodge Stealth ES | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1993 Dodge Stealth R/T | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1993 Eagle Summit Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1993 Eagle Summit DL | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1993 Eagle Summit LX | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1993 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1993 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1993 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1993 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1993 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1993 Mitsubishi Expo Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1993 Mitsubishi Expo SP | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1993 Plymouth Colt Vista | 2.4 L4 GAS FI 2351cc |
1993 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1994 Dodge Stealth Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1994 Dodge Stealth R/T | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1994 Eagle Summit Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1994 Eagle Summit DL | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1994 Eagle Summit LX | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1994 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1994 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1994 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1994 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1994 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1994 Mitsubishi Expo Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1994 Mitsubishi Galant ES | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1994 Mitsubishi Galant GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1994 Mitsubishi Galant LS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1994 Mitsubishi Galant S | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1994 Plymouth Colt Vista | 2.4 L4 GAS FI 2351cc |
1994 Plymouth Laser RS | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1995 Dodge Stealth Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1995 Dodge Stealth R/T | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1995 Eagle Summit Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1995 Eagle Summit DL | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1995 Eagle Summit LX | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1995 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1995 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1995 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1995 Mitsubishi 3000GT Spyder SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1995 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1995 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1995 Mitsubishi Expo Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1995 Mitsubishi Galant ES | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1995 Mitsubishi Galant LS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1995 Mitsubishi Galant S | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1996 Dodge Stealth Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1996 Dodge Stealth R/T | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1996 Eagle Summit Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1996 Eagle Summit DL | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1996 Eagle Summit LX | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1996 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1996 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1996 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1996 Mitsubishi 3000GT Spyder SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1996 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1996 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1996 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1996 Mitsubishi Eclipse Spyder GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1996 Mitsubishi Galant ES | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1996 Mitsubishi Galant LS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1996 Mitsubishi Galant S | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1997 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1997 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1997 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1997 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1997 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1997 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1997 Mitsubishi Eclipse Spyder GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1997 Mitsubishi Galant DE | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1997 Mitsubishi Galant ES | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1997 Mitsubishi Galant LS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1998 Eagle Talon TSi | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1998 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1998 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1998 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1998 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1998 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1998 Mitsubishi Eclipse Spyder GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1998 Mitsubishi Galant DE | 2.4 L4 GAS FI 2351cc |
1998 Mitsubishi Galant ES | 2.4 L4 GAS FI 2351cc |
1999 Mitsubishi 3000GT Base | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1999 Mitsubishi 3000GT SL | 3.0 V6 GAS FI 2972cc | DOHC | Naturally Aspirated |
1999 Mitsubishi Eclipse GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1999 Mitsubishi Eclipse GSX | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1999 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
1999 Mitsubishi Eclipse Spyder GST | 2.0 L4 GAS FI 1997cc | DOHC | Turbocharged |
1999 Mitsubishi Galant DE | 2.4 L4 GAS FI 2351cc |
1999 Mitsubishi Galant ES | 2.4 L4 GAS FI 2351cc |
2000 Mitsubishi Eclipse GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2000 Mitsubishi Eclipse RS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2001 Mitsubishi Eclipse GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2001 Mitsubishi Eclipse RS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2001 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2002 Mitsubishi Eclipse GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2002 Mitsubishi Eclipse RS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2002 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2003 Chrysler Sebring LX | 2.4 L4 GAS FI 2429cc |
2003 Chrysler Sebring LX | 2.4 L4 GAS FI 2351cc |
2003 Mitsubishi Eclipse GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2003 Mitsubishi Eclipse RS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2003 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2004 Chrysler Sebring Base | 2.4 L4 GAS FI 2429cc |
2004 Chrysler Sebring Base | 2.4 L4 GAS FI 2351cc |
2004 Chrysler Sebring LX | 2.4 L4 GAS FI 2429cc |
2004 Chrysler Sebring LX | 2.4 L4 GAS FI 2351cc |
2004 Mitsubishi Eclipse GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2004 Mitsubishi Eclipse RS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2004 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2005 Mitsubishi Eclipse GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
2005 Mitsubishi Eclipse Spyder GS | 2.4 L4 GAS FI 2351cc | SOHC | Naturally Aspirated |
Frequently Asked Questions
- Are ACT clutches balanced?
- Yes! All ACT clutch assemblies are computer spin balanced to within .25 oz-in to guarantee help smooth operation across the entire RPM range. For comparison, stock production clutches are typically balanced to within .50 oz-in. Lower is definitely better!
- Will an ACT clutch increase pedal effort?
- ACT pressure plates are specifically designed to handle high torque applications. With ACT's durable design, expect an increase in pedal effort between 15-40% (Heavy Duty) and 50-80% (Xtreme), depending on the application. Clutches developed with less pedal effort often result in a lack of longevity, torque capacity and/or engagement quality.
- Do ACT clutches require a break in period?
- For organic street discs, we recommend breaking in the clutch for 300-500 miles with mild engagement, such as stop-and-go city driving prior to racing or spirited driving. ACT race discs usually only require a few hard slips to lap in the surfaces prior to normal driving or racing. Do not overheat the clutch during the break in period, as this can result in friction surfaces fusing together, hot spots, and friction surface glazing.
- Are ACT clutches repairable or rebuildable?
- In some situations, rebuilds or repairs may be possible (see warranty), after inspection of the clutch assembly. Please contact our technical department for further information. Because of special modifications, we do not recommend servicing by a general clutch rebuilder.
- How much does an ACT clutch weigh?
- The weight of the ACT clutch assembly will usually be the same as a stock OEM clutch assembly.